Günümüzde doğum günü partileri her kesim tarafından yapılmaktadır
Bu partinin olmazsa olmazı taç çeşitleridir
Model : Happy Birthday
Gövde Tipi : Gümüş Kaplama
Ölçü : Yetişkin ve Çocuk
Ürün Malzemesi : Kristal Taş
Taç Yüksekliği : 2 cm ( Harflerin Yüksekliği )
Ürün İthal Üründür , Taşların işçiliği ve Kaplamanın kalitesi A Kalitedir , taşlarda asla düşme olmaz , yerli ürünler ile kıyaslanmaz kalitededir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 267,65 TL | 267,65 TL |
2 | 133,83 TL | 267,65 TL |
3 | 89,22 TL | 267,65 TL |
4 | 66,91 TL | 267,65 TL |
5 | 53,53 TL | 267,65 TL |
6 | 44,61 TL | 267,65 TL |
7 | 38,24 TL | 267,65 TL |
8 | 33,46 TL | 267,65 TL |
9 | 29,74 TL | 267,65 TL |
10 | 26,77 TL | 267,65 TL |
11 | 24,33 TL | 267,65 TL |
12 | 22,30 TL | 267,65 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır